Samsung Galaxy Z TriFold - Porównanie telefonów
| Rodzaj | - |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP48 |
| Wymiary | 159.20 x 75.00 x 12.90 mm |
| Waga | 309.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Dynamic AMOLED 2X 120 Hz 1080 x 2520 px (6.50") 422 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / Dynamic AMOLED 2X 120 Hz 2160 x 1584 px (10.00") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | Corning Gorilla Glass |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Z TriFold Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | Video: 17 h (0.7 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 5600 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 2.0 |
| Ładowanie indukcyjne | Qi |
| Pamięć wbudowana | 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 482.4 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 16 |
| Interfejs | One UI 8 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB |
| Zegar procesora | 4470 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 830 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2025 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
