Samsung Galaxy Z Fold7 vs Honor Magic V5 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | - | - |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP48 | IP58, IP59 |
| Wymiary | 158.40 x 72.80 x 8.90 mm | 156.80 x 74.30 x 9.00 mm |
| Waga | 215.00 g | 222.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.50" | 6.43" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Dynamic AMOLED 2X 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2520 px (6.50") 422 ppi | Kolorowy / LTPO OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1060 x 2376 px (6.43") 405 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / Dynamic AMOLED 2X 16,7M kolorów 120 Hz 2184 x 1968 px (8.00") | Kolorowy / LTPO OLED 1,07G kolorów 120 Hz 2172 x 2352 px (7.95") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Z Fold7 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Honor Magic V5 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | Video: 24 h (1.0 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Po 4400 mAh | Li-Po 5820 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 2.0 | SuperCharge |
| Ładowanie indukcyjne | WPC | Qi |
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 223.6 GB, 474.6 GB, 989.1 GB | |
| Pamięć RAM | 12 GB, 16 GB | 12 GB, 16 GB |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Android 16 | Android 15 |
| Interfejs | One UI 8 | MagicOS 9.0.1 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB |
| Zegar procesora | 4470 MHz | 4320 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2025 | III kwartał 2025 |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | - | MBH-AN10 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

