Samsung Galaxy Z Fold6 vs Honor 400 Pro - Porównanie telefonów
|
||
Rodzaj | - | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69 | |
Wymiary | 153.50 x 64.10 x 12.10 mm | 160.80 x 76.10 x 8.10 mm |
Waga | 239.00 g | 205.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.30" | 6.69" |
Wyświetlacz | Kolorowy / Dynamic AMOLED 2X 16,7M kolorów (6.30") | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1280 x 2800 px (6.69") 460 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||
Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / Dynamic AMOLED 2X 16,7M kolorów 2160 x 1856 px (7.60") | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas odtwarzania | Audio: 77 h (3.2 dni) Video: 23 h (1.0 dni) | nd |
Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 18 h (0.8 dni) 4G: 18 h (0.8 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Po 4400 mAh | Li-Po 5300 mAh |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | WPC | |
Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 512 GB |
Pamięć dla użytkownika | 484 GB | |
Pamięć RAM | 12 GB | 12 GB |
Karty pamięci | ||
System operacyjny | Android 14 | Android 15 |
Interfejs | - | MagicOS 9.0 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 |
Zegar procesora | 3390 MHz | 3300 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 750 | Adreno 750 |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | ||
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2024 | II kwartał 2025 |
Rodzina telefonów | - | Honor 400 (6 urządzeń) |
Sprawdź ceny | ||
Inne nazwy | - | DNP-NX9 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |