Samsung Galaxy Tab S10 FE+ vs Samsung Galaxy Tab A9+ - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet | Tablet-phone |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |
| Wymiary | 300.60 x 194.70 x 6.00 mm | 257.10 x 168.70 x 6.90 mm |
| Waga | 668.00 g | 510.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 13.10" | 11.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 1800 x 2880 px (13.10") 259 ppi | Kolorowy / TFT 16M kolorów 90 Hz 1200 x 1920 px (11.00") 206 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Tab A9+ Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | Video: 21 h (0.9 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Po 10090 mAh | Li-Ion 7040 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging | Fast Charging |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 105.7 GB, 233.1 GB | |
| Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 15 | Android 13 |
| Interfejs | - | One UI |
| Procesor | Samsung Exynos 1580 | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 |
| Zegar procesora | 2900 MHz | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | Samsung Xclipse 540 | Adreno 619 @840 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) SingleSIM(Brak) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2025 | IV kwartał 2023 |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | SM-X620 | SM-X216B; SM-X216R |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

