Sagem my215X vs Huawei P40 4G - Porównanie telefonów
Rodzaj | Klasyczny (bar) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP53 | |
Wymiary | 103.00 x 44.50 x 15.00 mm | 148.90 x 71.06 x 8.50 mm |
Waga | 69.00 g | 175.00 g |
Przekątna wyświetlacza | - | 6.10" |
Wyświetlacz | Kolorowy / CSTN 64k kolorów 128 x 128 px | Kolorowy / OLED 16M kolorów 60 Hz 1080 x 2340 px (6.10") 422 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas rozmów | 2G: 230 min. (3.8 h) | |
Max. czas czuwania | 2G: 255 h. (10.6 dni) | |
Standardowa bateria | Li-Ion 680 mAh | Li-Po 3800 mAh |
Szybkie ładowanie | SuperCharge | |
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 256 MB | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB | |
Karty pamięci | Nano Memory (NM card) | |
System operacyjny | - | Android 10 |
Interfejs | - | EMUI 10.1 |
Procesor | - | HiSilicon Kirin 990 |
Zegar procesora | - | 2860 MHz |
Procesor graficzny | - | ARM Mali-G76 MC16 |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
Tryb DualSIM | nd | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nd | nanoSIM, NM card |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2021 | |
Rodzina telefonów | - | Huawei P40 (7 urządzeń) |
Inne nazwy | - | ANA-AL00 |
Standard GSM | 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 | |
Standard 5G | ||
Standard CDMA | 850 CDMA2000 1xEV-DO | |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
Standard UMA |