Redmi Note 12 Pro+ vs Huawei Nova 9 - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP53 | |
| Wymiary | 162.90 x 76.00 x 8.98 mm | 160.00 x 73.70 x 7.77 mm |
| Waga | 208.40 g | 175.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.67" | 6.57" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | Kolorowy / OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2340 px (6.57") 392 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Redmi Note 12 Pro+ Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Huawei Nova 9 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 4300 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB | 8 GB |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Android 12 | HarmonyOS 2.0 |
| Interfejs | MIUI 13 | EMUI 12.0.1 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 1080 MT6877TT | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 |
| Zegar procesora | 2600 MHz | 2420 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G68 MC4 | Adreno 642L |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2022 | III kwartał 2021 |
| Rodzina telefonów | Redmi Note 12 (15 urządzeń) | - |
| Inne nazwy | Note 12 Pro+ 5G; 22101316UG; Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | NAM-AL00; NAM-LX9, NAM-L09; NAM-L29 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | |
| Standard CDMA | 850 CDMA2000 1X | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

