Redmi Note 12 Pro+ vs Apple iPhone 14 - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP53 | IP68 |
| Wymiary | 162.90 x 76.00 x 8.98 mm | 146.70 x 71.50 x 7.80 mm |
| Waga | 208.40 g | 172.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.67" | 6.10" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 1170 x 2532 px (6.10") 457 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Redmi Note 12 Pro+ Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone 14 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 80 h (3.3 dni) Video: 20 h (0.8 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 3279 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB | 6 GB |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Android 12 | Apple iOS 16 |
| Interfejs | MIUI 13 | - |
| Procesor | MediaTek Dimensity 1080 MT6877TT | Apple A15 Bionic |
| Zegar procesora | 2600 MHz | 3220 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G68 MC4 | - |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2022 | III kwartał 2022 |
| Rodzina telefonów | Redmi Note 12 (15 urządzeń) | Apple iPhone 14 (4 urządzenia) |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | Note 12 Pro+ 5G; 22101316UG; Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | A2882; A2649; A2881; A2884; A2883 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 |
| Standard CDMA | 850 1900 | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

