Redmi Note 11S 5G vs Huawei Nova Y70 Plus - Porównanie telefonów
|
|
||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 163.56 x 75.78 x 8.75 mm | 168.30 x 77.70 x 8.98 mm |
| Waga | 195.00 g | 199.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.60" | 6.75" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.60") 399 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1600 px (6.75") 260 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Redmi Note 11S 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Huawei Nova Y70 Plus Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 1560 min. (26.0 h) | |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 170 h (7.1 dni) Video: 22 h (0.9 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Po 6000 mAh |
| Szybkie ładowanie | SuperCharge | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB | 128 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB, 6 GB | 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
| System operacyjny | Android 11 | Android |
| Interfejs | MIUI 13 | EMUI 12 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 810 MT6833V/PNZA | MediaTek Helio G35 MT6765G |
| Zegar procesora | 2400 MHz | 1800 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 | PoverVR GE8320 @680 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2022 | II kwartał 2022 |
| Rodzina telefonów | Redmi Note 11 (6 urządzeń) | - |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | 22031116BG; Xiaomi Redmi Note 11S 5G | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | 850 1900 | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

