Redmi Note 11S vs Realme 14T 5G vs Redmi Note 17 vs POCO C95 Pro - Porównanie telefonów
|
|
||||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP69 | IP65 | IP64 | |
| Wymiary | 159.87 x 73.87 x 8.09 mm | 163.15 x 75.65 x 7.97 mm | 169.70 x 79.14 x 8.26 mm | 170.12 x 78.42 x 8.80 mm |
| Waga | 179.00 g | 196.00 g | 225.00 g | 232.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.43" | 6.67" | 7.00" | 6.90" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi | Kolorowy / AMOLED 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | Kolorowy / OLED 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2396 px (7.00") 375 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 720 x 1600 px (6.90") 254 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Asahi Dragontrail
| Corning Gorilla Glass
| ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Redmi Note 11S Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Realme 14T 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Redmi Note 17 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: POCO C95 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 1980 min. (33.0 h) | |||
| Max. czas odtwarzania | Audio: 138 h (5.8 dni) Video: 16 h (0.7 dni) | nd | nd | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Po 6000 mAh | Si-Car 8000 mAh | Si-Car 7500 mAh |
| Szybkie ładowanie | SuperVOOC | USB Power Delivery 3.0 | USB Power Delivery 3.0 | |
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB | 6 GB, 8 GB | 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB |
| System operacyjny | Android 11 | Android 15 | - | Android 16 |
| Interfejs | MIUI 13 | realme UI 6.0 | HyperOS 3 | HyperOS 3 |
| Procesor | MediaTek Helio G96 MT6781 | MediaTek Dimensity 6300 MT6835T | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 SM4450-AF | MediaTek Helio G91 MT6769K |
| Zegar procesora | 2050 MHz | 2400 MHz | 2300 MHz | 2000 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 | Adreno | ARM Mali-G52 MC2 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,17 W/kg | |||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2022 | I kwartał 2025 | III kwartał 2026 | IV kwartał 2026 |
| Rodzina telefonów | Redmi Note 11 (6 urządzeń) | Realme 14 (6 urządzeń) | - | - |
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | 2201117SY; 2201117SG; Xiaomi Redmi Note 11S | RMX5078 | 26021RN18C; Redmi Note 17 China; Xiaomi Redmi Note 17 | 2606FPC72Y |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 2100 | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |||
| Standard CDMA | ||||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



