Redmi 9A vs Meizu mBlu 21 vs Motorola Moto G15 vs Meizu mBlu 21 - Porównanie telefonów
| Reklama | ||||
|
|
||||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP54 | |||
| Wymiary | 164.90 x 77.07 x 9.00 mm | 170.80 x 78.00 x 9.35 mm | 165.67 x 75.98 x 8.17 mm | 170.80 x 78.00 x 9.35 mm |
| Waga | 196.00 g | 196.00 g | 203.00 g | 196.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.53" | 6.79" | 6.72" | 6.79" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1600 px (6.53") 263 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1640 px (6.79") 264 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 60 Hz 1080 x 2400 px (6.72") 392 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1640 px (6.79") 264 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Redmi 9A Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Meizu mBlu 21 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Motorola Moto G15 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Meizu mBlu 21 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 2280 min. (38.0 h) | 4G: 1440 min. (24.0 h) | 4G: 1440 min. (24.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 300 h. (12.5 dni) | 4G: 300 h. (12.5 dni) | ||
| Max. czas odtwarzania | Audio: 168 h (7.0 dni) Video: 19 h (0.8 dni) | nd | nd | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Po 4900 mAh | Li-Po 5200 mAh | Li-Po 4900 mAh |
| Szybkie ładowanie | TurboPower | |||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 32 GB | 64 GB, 128 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB | 4 GB, 6 GB | 4 GB, 8 GB | 4 GB, 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | ||
| System operacyjny | Android | Android 14 | Android 15 | Android 14 |
| Procesor | MediaTek Helio G25 MT6762V | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | MediaTek Helio G81 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
| Zegar procesora | 2000 MHz | 1600 MHz | 2000 MHz | 1600 MHz |
| Procesor graficzny | PowerVR GE8320 @650 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz | ARM Mali-G52 MC2 @820 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2020 | IV kwartał 2024 | IV kwartał 2024 | IV kwartał 2024 |
| Rodzina telefonów | - | - | Motorola Moto G15 (2 urządzenia) | - |
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | M2006C3LG; Dandelion; Xiaomi Redmi 9A | - | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | ||||
| Standard CDMA | ||||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||


