Redmi 9 vs Oppo A53s 5G vs Oppo A78 5G vs Oppo A60 5G - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IPX4 | IP54 | ||
| Wymiary | 163.32 x 77.01 x 9.10 mm | 164.00 x 75.70 x 8.40 mm | 163.80 x 75.10 x 7.99 mm | 165.71 x 76.02 x 7.68 mm |
| Waga | 198.00 g | 189.60 g | 188.00 g | 187.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.53" | 6.52" | 6.56" | 6.67" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 1080 x 2340 px (6.53") 395 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1600 px (6.52") 269 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 720 x 1612 px (6.56") 269 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 720 x 1604 px (6.67") 264 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Panda Glass
| ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Redmi 9 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Oppo A53s 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Oppo A78 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Oppo A60 5G Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 2040 min. (34.0 h) | 4G: 1370 min. (22.8 h) | ||
| Max. czas odtwarzania | Audio: 171 h (7.1 dni) Video: 19 h (0.8 dni) | nd | Video: 16,6 h (0.7 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 5020 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 5100 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 3.0 | SuperVOOC | SuperVOOC | |
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 32 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB, 3 GB | 6 GB | 8 GB, 4 GB | 4 GB, 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
| System operacyjny | Android 10 | Android 10 | Android 12 | Android 14 |
| Interfejs | MIUI 11 | ColorOS 11.1 | ColorOS 13 | ColorOS 14.0.1 |
| Procesor | MediaTek Helio G80 MT6769T | MediaTek Dimensity 700 MT6833 | MediaTek Dimensity 700 MT6833 | MediaTek Dimensity 6300 MT6835T |
| Zegar procesora | 2000 MHz | 2200 MHz | 2200 MHz | 2400 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G52 MC2 | ARM Mail-G57 MC2 @955 Mhz | ARM Mail-G57 MC2 @955 Mhz | ARM Mali-G57 MC2 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,05 W/kg | |||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||||
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2020 | II kwartał 2021 | I kwartał 2023 | III kwartał 2024 |
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | M2004J19AG; M2004J19G; Xiaomi Redmi 9 | CPH2321 | CPH2483 | CPH2683 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 42600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | ||
| Standard CDMA | ||||
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |||
| Standard UMA | ||||



