Redmi 13R 5G vs Redmi Turbo 4 Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP52 | IP68 |
| Wymiary | 168.05 x 77.91 x 8.19 mm | 163.10 x 77.93 x 7.98 mm |
| Waga | 195.00 g | 219.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.74" | 6.83" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 720 x 1600 px (6.74") 260 ppi | Kolorowy / OLED 68,7G kolorów 120 Hz 1280 x 2772 px (6.83") 447 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Redmi 13R 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Redmi Turbo 4 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1860 min. (31.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 600 h. (25.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 114 h (4.8 dni) Video: 23 h (1.0 dni) | nd |
| Max. czas przeglądania internetu | 4G: 23 h (1.0 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Si-Car 7550 mAh |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 128 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 233 GB | |
| Pamięć RAM | 4 GB | 12 GB, 16 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
| System operacyjny | Android 13 | Android 15 |
| Interfejs | MIUI 14 | HyperOS 2 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 6100+ MT6835V/ZA | Qualcomm Snapdragon 8s Elite SM8735 |
| Zegar procesora | 2200 MHz | 3210 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 | Adreno 825 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2023 | II kwartał 2025 |
| Rodzina telefonów | Redmi 13 (6 urządzeń) | - |
| Inne nazwy | Xiaomi Redmi 13R 5G | 25053RT47C |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 | 850 900 1700 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | 850 | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

