Realme P2 Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP65 |
| Wymiary | 161.34 x 73.91 x 8.21 mm |
| Waga | 180.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2412 px (6.70") 394 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Realme P2 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 5200 mAh |
| Szybkie ładowanie | SuperVOOC |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 14 |
| Interfejs | realme UI 5.0 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SM7435-AB |
| Zegar procesora | 2400 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 710 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2024 |
| Inne nazwy | RMX3987 |
| Standard GSM | 850 900 1800 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2500, 2300 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
