Realme 3 Pro - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 156.80 x 74.20 x 8.30 mm |
Waga | 172.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.30" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2340 px (6.30") 409 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 4045 mAh |
Szybkie ładowanie | VOOC 3.0 |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB |
Pamięć RAM | 4 GB, 6 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB |
System operacyjny | Android 9.0 Pie |
Interfejs | ColorOS 6.0 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 710 |
Zegar procesora | 2200 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 616 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2019 |
Inne nazwy | RMX1851 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |