Realme 10 vs Realme Note 60 vs Meizu mBlu 21 - Porównanie telefonów
Reklama | |||
|
|||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP64 | ||
Wymiary | 159.90 x 73.30 x 7.95 mm | 167.26 x 76.67 x 7.84 mm | 170.80 x 78.00 x 9.35 mm |
Waga | 178.50 g | 187.00 g | 196.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.40" | 6.74" | 6.79" |
Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2412 px (6.40") 413 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1600 px (6.74") 260 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1640 px (6.79") 264 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| ||
Wyświetlacz dodatkowy | |||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |||
Max. czas rozmów | 4G: 1800 min. (30.0 h) | 4G: 1440 min. (24.0 h) | |
Max. czas czuwania | 3G: 1013 h. (42.2 dni) | 4G: 300 h. (12.5 dni) | |
Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Po 4900 mAh |
Szybkie ładowanie | SuperVOOC | ||
Ładowanie indukcyjne | |||
Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB |
Pamięć RAM | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 4 GB, 6 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | |
System operacyjny | Android 12 | Android 14 | Android 14 |
Interfejs | realme UI 3.0 | realme UI | - |
Procesor | MediaTek Helio G99 MT6789 | Unisoc Tiger T612 T7225 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
Zegar procesora | 2200 MHz | 1800 MHz | 1600 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali G57 @650 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
Ekran dotykowy | |||
Dwie karty SIM (DualSIM) | |||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |||
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2022 | III kwartał 2024 | IV kwartał 2024 |
Rodzina telefonów | Realme 10 (7 urządzeń) | - | - |
Sprawdź ceny | |||
Inne nazwy | RMX3630 | - | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | |
Standard 5G | |||
Standard CDMA | |||
Standard TD-SCDMA | |||
Standard UMA |