Point Mobile MF52e - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP65, IP68 |
| Wymiary | 168.03 x 79.00 x 12.70 mm |
| Waga | 266.50 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 60 Hz 1080 x 2160 px (6.00") 402 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
|
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Point Mobile MF52e Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 4670 mAh |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery 3.0 |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | Qualcomm |
| Zegar procesora | 2400 MHz |
| Procesor graficzny | - |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2026 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4500, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
