POCO X8 Power - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Wymiary | 163.44 x 78.27 x 8.65 mm |
| Waga | 229.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.83" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 68,7G kolorów 120 Hz 1280 x 2772 px (6.83") 447 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
|
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: POCO X8 Power Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 5040 min. (84.0 h) |
| Max. czas czuwania | 4G: 696 h. (29.0 dni) |
| Standardowa bateria | Si-Car 10000 mAh |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery 3.0 |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 16 |
| Interfejs | HyperOS 3.0 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 SM6850 |
| Zegar procesora | 2600 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2026 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
