POCO X6 Pro vs Samsung Galaxy S24 vs Ziox Astra Viva vs Samsung Galaxy A36 - Porównanie telefonów
|
|
||||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP54 | IP68 | IP67 | |
| Wymiary | 160.45 x 74.34 x 8.25 mm | 147.00 x 70.60 x 7.60 mm | 144.20 x 71.40 x 10.70 mm | 162.70 x 77.90 x 7.40 mm |
| Waga | 186.00 g | 167.00 g | 151.00 g | 195.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.67" | 6.20" | 5.00" | 6.65" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 68,7G kolorów 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi | Kolorowy / Dynamic AMOLED 2X 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2340 px (6.20") 416 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 60 Hz 480 x 854 px (5.00") 196 ppi | Kolorowy / Super AMOLED 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2340 px (6.65") 388 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass | |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: POCO X6 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy S24 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Ziox Astra Viva Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy A36 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 72 h (3.0 dni) Video: 28 h (1.2 dni) | nd | Video: 29 h (1.2 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | WiFi: 25 h (1.0 dni) 4G: 25 h (1.0 dni) | nd | nd |
| Standardowa bateria | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 4000 mAh | Li-Ion 2500 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery 3.0 | |||
| Ładowanie indukcyjne | WPC | |||
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 231.2 GB | 233.2 GB | ||
| Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB | 8 GB | 1 GB | 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | |||
| System operacyjny | Android 14 | Android 14 | Android 6.0 Marshmallow | Android 15 |
| Interfejs | - | One UI 6.1 | - | One UI 7 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8300 | Samsung Exynos 2400 S5E9945 | Spreadtrum SC9832A | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 SM6475-AB |
| Zegar procesora | 3350 MHz | 3200 MHz | 1300 MHz | 2400 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G615 MC6 | Samsung Xclipse 940 | - | Adreno 710 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,525 W/kg | |||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(microSIM, microSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||||
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2024 | I kwartał 2024 | I kwartał 2025 | |
| Rodzina telefonów | POCO X6 (2 urządzenia) | Samsung Galaxy S24 (4 urządzenia) | - | - |
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | 2311DRK48G | SM-S921B | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 1800, 850 TDD LTE: 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | 850 | |||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



