POCO X6 Pro - Porównanie telefonów
|
|
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP54 |
Wymiary | 160.45 x 74.34 x 8.25 mm |
Waga | 186.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.67" |
Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 68,7G kolorów 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
|
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Po 5000 mAh |
Szybkie ładowanie | USB Power Delivery 3.0 |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB |
Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB |
Karty pamięci | |
System operacyjny | Android 14 |
Procesor | MediaTek Dimensity 8300 |
Zegar procesora | 3350 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G615 MC6 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2024 |
Rodzina telefonów | POCO X6 (2 urządzenia) |
Sprawdź ceny | |
Inne nazwy | 2311DRK48G |
Standard GSM | 850 900 1800 |
Standard UMTS | 850 900 1700 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 |
Standard CDMA | 850 |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |