POCO M8 Power - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP65 |
| Wymiary | 169.70 x 79.14 x 8.45 mm |
| Waga | 225.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.90" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2396 px (6.90") 381 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
|
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: POCO M8 Power Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | Video: 28 h (1.2 dni) |
| Standardowa bateria | Si-Car 8000 mAh |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery 3.0 |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Interfejs | HyperOS 3 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 SM4450-AF |
| Zegar procesora | 2300 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2026 |
| Inne nazwy | MZB0O3EIN; MZB0O3CIN; MZB0NAZIN |
| Standard GSM | 850 900 1800 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
