POCO M7 Pro 5G - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP64 |
| Wymiary | 162.40 x 75.70 x 7.99 mm |
| Waga | 190.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.67" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
|
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: POCO M7 Pro 5G Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 5110 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 14 |
| Interfejs | HyperOS |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7025 MT6855V/AZA |
| Zegar procesora | 2500 MHz |
| Procesor graficzny | IMG BXM-8-256 |
| Ekran dotykowy | |
| Współczynnik SAR (10g) | 0,858 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2024 |
| Sprawdź ceny | |
| Inne nazwy | MZB0IC9IN |
| Standard GSM | 850 900 1800 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2500, 2300 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
