POCO M5 vs Alcatel U3 3G vs Redmi 10C vs Redmi 14C - Porównanie telefonów
|
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 163.99 x 76.09 x 8.90 mm | 121.30 x 64.40 x 9.70 mm | 169.59 x 76.56 x 8.29 mm | 171.88 x 77.80 x 8.22 mm |
Waga | 201.00 g | 102.00 g | 190.00 g | 211.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.58" | 4.00" | 6.71" | 6.88" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2408 px (6.58") 401 ppi | Kolorowy / TFT 16M kolorów 480 x 800 px (4.00") 233 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1650 px (6.71") 268 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 720 x 1640 px (6.88") 260 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas rozmów | 3G: 2547 min. (42.5 h) | 4G: 2520 min. (42.0 h) | ||
Max. czas czuwania | 3G: 476 h. (19.8 dni) | 4G: 504 h. (21.0 dni) | ||
Max. czas odtwarzania | Video: 22 h (0.9 dni) | nd | nd | Video: 22 h (0.9 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-ion 1500 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 5160 mAh |
Szybkie ładowanie | USB Power Delivery | |||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB | 4 GB | 64 GB, 128 GB | 128 GB, 256 GB |
Pamięć dla użytkownika | 700 MB | |||
Pamięć RAM | 4 GB, 6 GB | 512 MB | 4 GB, 3 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
System operacyjny | Android 12 | Android 6.0 Marshmallow | Android 11 | Android 14 |
Interfejs | MIUI 13 | - | MIUI 13 | HyperOS 1.0 |
Procesor | MediaTek Helio G99 MT6789 | MediaTek MT6580M | Qualcomm Snapdragon 680 SM6225 | MediaTek Helio G81 |
Zegar procesora | 2200 MHz | 1300 MHz | 2400 MHz | 2000 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-400 MP2 400 MHz | Adreno 610 | ARM Mali-G52 MC2 @820 MHz |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(microSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | nd | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nd | |||
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2022 | I kwartał 2022 | III kwartał 2024 | |
Rodzina telefonów | POCO M5 (2 urządzenia) | - | - | - |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | - | - | 220333QAG; Xiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi 14C; 2409BRN2CA; 2409BRN2CL; 2409BRN2CG |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 | 850 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | |
Standard 5G | ||||
Standard CDMA | ||||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |