POCO M2 Pro vs POCO M3 MZB087AIN - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP53 | |
| Wymiary | 165.75 x 76.68 x 8.80 mm | 162.30 x 77.30 x 9.60 mm |
| Waga | 209.00 g | 197.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.67" | 6.53" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 1080 x 2340 px (6.53") 395 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: POCO M2 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: POCO M3 MZB087AIN Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1740 min. (29.0 h) | 4G: 2400 min. (40.0 h) |
| Max. czas czuwania | 4G: 492 h. (20.5 dni) | 4G: 583 h. (24.3 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 210 h (8.8 dni) | Audio: 196 h (8.2 dni) Video: 17 h (0.7 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 6000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging | Quick Charge |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB, 6 GB | 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
| System operacyjny | Android 10 | Android 10 |
| Interfejs | MIUI 11 | MIUI 12 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 720G | Qualcomm Snapdragon 662 SM6115 |
| Zegar procesora | 2300 MHz | 2000 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 618 | Adreno 610 |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,914 W/kg | 0,868 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2020 | I kwartał 2021 |
| Inne nazwy | M2003J6CI | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2500, 2300 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | 850 | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

