POCO M2 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 163.30 x 77.00 x 9.10 mm |
| Waga | 198.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.53" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 1080 x 2340 px (6.53") 395 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: POCO M2 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
| System operacyjny | Android 10 |
| Interfejs | MIUI 11 |
| Procesor | MediaTek Helio G80 MT6769T |
| Zegar procesora | 2000 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G52 MC2 |
| Ekran dotykowy | |
| Współczynnik SAR (10g) | 0,854 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2020 |
| Inne nazwy | MZB9919IN |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
