POCO F7 Pro - Porównanie telefonów
|
|
|
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 |
| Wymiary | 160.26 x 74.95 x 8.12 mm |
| Waga | 206.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.67" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / LTPS AMOLED 68,7G kolorów 120 Hz 1440 x 3200 px (6.67") 526 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: POCO F7 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 6000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 15 |
| Interfejs | HyperOS 2 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 |
| Zegar procesora | 3300 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 750 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2025 |
| Rodzina telefonów | POCO F7 (3 urządzenia) |
| Sprawdź ceny | |
| Inne nazwy | 24117RK2CG |
| Standard GSM | 850 900 1800 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
