POCO C50 vs OnePlus Nord 3 5G - Porównanie telefonów
|
|
||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 164.90 x 76.45 x 9.09 mm | 162.60 x 75.10 x 8.15 mm |
| Waga | 192.00 g | 193.50 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.52" | 6.74" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1600 px (6.52") 269 ppi | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1240 x 2772 px (6.74") 451 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Asahi Dragontrail
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: POCO C50 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: OnePlus Nord 3 5G Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 32 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB, 3 GB | 8 GB, 16 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | |
| System operacyjny | Android 12 Go | Android 13 |
| Interfejs | MIUI 13 | OxygenOS 13.1 |
| Procesor | MediaTek Helio A22 MT6761 | MediaTek Dimensity 9000 |
| Zegar procesora | 2000 MHz | 3050 MHz |
| Procesor graficzny | PowerVR GE8300 @660 MHz | ARM Mali-G710 MC10 |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,869 W/kg | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2023 | III kwartał 2023 |
| Rodzina telefonów | - | OnePlus Nord 3 (3 urządzenia) |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | MZB0D3BIN; MZB0D3DIN; MZB0CT6IN; MZB0CT7IN | CPH2493; CPH2491 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | CDMA2000 1xEV-DO | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

