Phoenix DA9 vs Motorola Moto S30 Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Klapka (clamshell) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 83.00 x 43.00 x 19.00 mm | 158.48 x 71.99 x 7.45 mm |
| Waga | 89.00 g | 172.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 2.00" | 6.55" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 256k kolorów (2.00") | Kolorowy / P-OLED 144 Hz 1080 x 2400 px (6.55") 402 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / CSTN 64k kolorów (1.10") | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Phoenix DA9 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Motorola Moto S30 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 180 min. (3.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 2G: 150 h. (6.3 dni) | |
| Standardowa bateria | Li-Ion 4400 mAh | |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 64 MB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB | |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | - | Android 12 |
| Procesor | - | Qualcomm Snapdragon 888+ |
| Zegar procesora | - | 3000 MHz |
| Procesor graficzny | - | Adreno 660 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2022 | |
| Inne nazwy | - | XT2243-2 |
| Standard GSM | 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

