Philips S6210 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 163.60 x 75.60 x 8.55 mm |
Przekątna wyświetlacza | 6.56" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 720 x 1600 px (6.56") 267 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Pamięć RAM | 3 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
System operacyjny | Android 14 |
Procesor | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
Zegar procesora | 1600 MHz |
Procesor graficzny | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Inne nazwy | Essence 10; CTS6210 |
Standard GSM | 900 1800 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800, 700 TDD LTE: 2300 |
Standard 5G | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |