Pantech Flex - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 129.90 x 67.00 x 8.10 mm |
| Waga | 132.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 4.30" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 540 x 960 px (4.30") 256 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Pantech Flex Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 600 min. (10.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 430 h. (17.9 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 21 h (0.9 dni) Video: 10 h (0.4 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 1830 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
| System operacyjny | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Procesor | Qualcomm MSM8960 |
| Zegar procesora | 1500 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 225 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Inne nazwy | P8010; Oscar |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 700 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
