Pantech Discover - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 134.00 x 69.40 x 8.98 mm |
| Waga | 135.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 4.80" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (4.80") 306 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Pantech Discover Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 180 min. (3.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 250 h. (10.4 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 22 h (0.9 dni) Video: 8 h (0.3 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 2100 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 13 GB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
| System operacyjny | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Procesor | Qualcomm MSM8960 |
| Zegar procesora | 1500 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 225 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Inne nazwy | P9090 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 1900, 850, 700 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
