Pantech Burst - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 124.80 x 63.90 x 10.99 mm |
Waga | 127.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 480 x 800 px (4.00") 233 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
Alert cenowy dla: Pantech Burst Ustaw alert cenowy |
|
Standardowa bateria | Li-Ion 1650 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 2.3.5 Gingerbread |
Zegar procesora | 1200 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2012 |
Inne nazwy | P9070 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 1900 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |