Oppo Reno9 Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 162.30 x 74.20 x 7.19 mm |
| Waga | 174.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2412 px (6.70") 394 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Asahi Dragontrail
|
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Oppo Reno9 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 4500 mAh |
| Szybkie ładowanie | SuperVOOC |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 13 |
| Interfejs | ColorOS 13 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8100 MT6895T |
| Zegar procesora | 2850 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G610 MC6 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2022 |
| Inne nazwy | PGX110 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
