Oppo Reno7 SE 5G vs Huawei P30 Pro - Porównanie telefonów
|  | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | 
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |
| Wymiary | 160.20 x 73.20 x 7.45 mm | 158.00 x 73.40 x 8.41 mm | 
| Waga | 171.00 g | 192.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 6.43" | 6.47" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 1080 x 2340 px (6.47") 398 ppi | 
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
| Alert cenowy dla: Oppo Reno7 SE 5G Ustaw alert cenowy | Alert cenowy dla: Huawei P30 Pro Ustaw alert cenowy | |
| Standardowa bateria | Li-Ion 4500 mAh | Li-Ion 4200 mAh | 
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery | SuperCharge | 
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 128 GB | 
| Pamięć RAM | 8 GB | 8 GB, 6 GB | 
| Karty pamięci | Nano Memory (NM card) | |
| System operacyjny | Android 11 | Android 9.0 Pie | 
| Interfejs | ColorOS 12 | EMUI 9.1 | 
| Procesor | MediaTek Dimensity 900 MT6877 | HiSilicon Kirin 980 | 
| Zegar procesora | 2400 MHz | 2600 MHz | 
| Procesor graficzny | ARM Mali-G68 MC4 | ARM Mali-G76 | 
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | 
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | 
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2021 | I kwartał 2019 | 
| Rodzina telefonów | - | Huawei P30 (7 urządzeń) | 
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | Reno 7 SE 5G; PFCM00 | VOG-L09; VOG-L29; VOG-TL00 | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 | 
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||


 
                 
                 
                 
                 
                