Oppo Reno7 CPH2371 vs Realme X50 Pro - Porównanie telefonów
|
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 160.60 x 73.20 x 7.80 mm | 158.96 x 74.24 x 8.90 mm |
Waga | 173.00 g | 205.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.43" | 6.44" |
Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.44") 409 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
Alert cenowy dla: Oppo Reno7 CPH2371 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Realme X50 Pro Ustaw alert cenowy |
|
Standardowa bateria | Li-Ion 4500 mAh | Li-Ion 4200 mAh |
Szybkie ładowanie | VOOC | VOOC 4.0 |
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 256 GB | 256 GB, 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB | 12 GB, 8 GB, 6 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
System operacyjny | Android 11 | Android 10 |
Interfejs | ColorOS 12 | ColorOS 7.1 |
Procesor | MediaTek Dimensity 900 MT6877 | Qualcomm Snapdragon 865 |
Zegar procesora | 2400 MHz | 2840 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G68 MC4 | Adreno 650 |
Ekran dotykowy | ||
Współczynnik SAR (10g) | 1,113 W/kg | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | nd |
Hybrydowy DualSIM | nd | |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2022 | I kwartał 2020 |
Sprawdź ceny | ||
Inne nazwy | Reno7 India; Reno 7 India | X50 Pro 5G; RMX2076; RMX2075 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 3700, 3500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |