Oppo Reno 6 Pro 5G vs Redmi Note 11 Pro - Porównanie telefonów
|
||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 160.00 x 73.10 x 7.60 mm | 164.19 x 76.10 x 8.12 mm |
Waga | 177.00 g | 202.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.55" | 6.67" |
Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.55") 402 ppi | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass
|
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Standardowa bateria | Li-Ion 4400 mAh | Li-Po 5000 mAh |
Szybkie ładowanie | SuperVOOC | Quick Charge |
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB | 6 GB, 8 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
System operacyjny | Android 11 | Android 11 |
Interfejs | ColorOS 11.3 | MIUI 13 |
Procesor | MediaTek Dimensity 1200 MT6893 | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 |
Zegar procesora | 3000 MHz | 2200 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G77 MC9 | Adreno 619 @840 MHz |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | |
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2021 | I kwartał 2022 |
Rodzina telefonów | - | Redmi Note 11 (6 urządzeń) |
Sprawdź ceny | ||
Inne nazwy | PEPM00; Reno6 Pro 5G; CPH2249 | 2201116SG; 2201116TG; Note 11 Pro 5G Global; Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
Standard 5G | FDD 5G: 2100, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
Standard CDMA | 850 CDMA2000 1X | |
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |