Oppo Reno6 Lite vs Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 16 Plus - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | IP68 | IP68 | |
Wymiary | 160.30 x 73.80 x 7.95 mm | 146.60 x 70.60 x 8.25 mm | 147.60 x 71.60 x 7.80 mm | 160.90 x 77.80 x 7.80 mm |
Waga | 175.00 g | 187.00 g | 170.00 g | 199.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.43" | 6.10" | 6.10" | 6.70" |
Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 60 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi | Kolorowy / OLED 1179 x 2556 px (6.10") 461 ppi | Kolorowy / OLED 1179 x 2556 px (6.10") 461 ppi | Kolorowy / OLED 1290 x 2796 px (6.70") 460 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 75 h (3.1 dni) Video: 23 h (1.0 dni) | Audio: 80 h (3.3 dni) Video: 22 h (0.9 dni) | Audio: 100 h (4.2 dni) Video: 27 h (1.1 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 3274 mAh | Li-Ion | Li-Ion |
Szybkie ładowanie | SuperVOOC 2.0 | |||
Ładowanie indukcyjne | Qi | Qi | ||
Pamięć wbudowana | 128 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Pamięć RAM | 6 GB | 8 GB | ||
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
System operacyjny | Android 11 | iOS 17 | iOS 18 | iOS 18 |
Interfejs | ColorOS 11.1 | - | - | - |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 662 SM6115 | Apple A17 Pro | Apple A18 | Apple A18 |
Zegar procesora | 2000 MHz | - | - | - |
Procesor graficzny | Adreno 610 | Apple GPU | - | - |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | |
Hybrydowy DualSIM | ||||
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2022 | III kwartał 2023 | III kwartał 2024 | III kwartał 2024 |
Rodzina telefonów | - | Apple iPhone 15 (4 urządzenia) | Apple iPhone 16 (5 urządzeń) | Apple iPhone 16 (5 urządzeń) |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | CPH2365 | A3102; A2848; A3101; A3104 | A3081; A3286; A3287; A3288 | A3082; A3289; A3290; A3291 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1700 | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
Standard CDMA | ||||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |