Oppo Reno 4 Z 5G vs Redmi Note 11 Pro+ 5G - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP53 | |
| Wymiary | 163.80 x 75.50 x 8.10 mm | 163.65 x 76.19 x 8.34 mm |
| Waga | 184.00 g | 204.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.57" | 6.67" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / LTPS TFT 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.57") 401 ppi | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass
|
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Oppo Reno 4 Z 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Redmi Note 11 Pro+ 5G Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 4000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | VOOC | Quick Charge |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 128 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB | 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
| System operacyjny | Android 10 | Android 11 |
| Interfejs | ColorOS 7.2 | MIUI 13 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 800 MT6873 | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 |
| Zegar procesora | 2000 MHz | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC4 | Adreno 619 @840 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2020 | I kwartał 2022 |
| Inne nazwy | CPH2065; Reno4 Z 5G | Note 11 Pro+ India; Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2500, 2300 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2300 |
| Standard CDMA | 850 CDMA2000 1xEV-DO | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

