Oppo Reno15 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP66, IP68, IP69 |
| Wymiary | 151.21 x 72.42 x 7.99 mm |
| Waga | 187.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.32" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1216 x 2640 px (6.32") 460 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Oppo Reno15 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Si-Car 6200 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB, 16 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 16 |
| Interfejs | ColorOS 16 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8450 |
| Zegar procesora | 3250 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G720 MC7 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2025 |
| Inne nazwy | PLW110; Reno 15 |
| Standard GSM | 850 900 1800 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2500 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
