Oppo Find X7 PHZ110 vs Samsung Galaxy S22 vs Oppo Find X7 Ultra PHY110 vs Samsung Galaxy S24 - Porównanie telefonów
|
||||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | IP68 | ||
Wymiary | 162.70 x 75.40 x 9.00 mm | 146.00 x 70.60 x 7.60 mm | 164.30 x 76.20 x 9.50 mm | 147.00 x 70.60 x 7.60 mm |
Waga | 202.00 g | 168.00 g | 221.00 g | 167.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.78" | 6.10" | 6.82" | 6.20" |
Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1264 x 2780 px (6.78") 450 ppi | Kolorowy / Dynamic AMOLED 120 Hz 1080 x 2340 px (6.10") 422 ppi | Kolorowy / LTPO AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1440 x 3168 px (6.82") 510 ppi | Kolorowy / Dynamic AMOLED 2X 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2340 px (6.20") 416 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass
|
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas odtwarzania | nd | nd | nd | Audio: 72 h (3.0 dni) Video: 28 h (1.2 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | nd | nd | nd | WiFi: 25 h (1.0 dni) 4G: 25 h (1.0 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 5000 mAh | Li-Ion 3700 mAh | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 4000 mAh |
Szybkie ładowanie | Fast Charging | |||
Ładowanie indukcyjne | Qi | WPC | ||
Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Pamięć dla użytkownika | 231.2 GB | |||
Pamięć RAM | 12 GB, 16 GB | 8 GB | 12 GB, 16 GB | 8 GB |
Karty pamięci | ||||
System operacyjny | - | Android 12 | - | Android 14 |
Interfejs | ColorOS 14 | One UI 4.1 | ColorOS 14 | One UI 6.1 |
Procesor | MediaTek Dimensity 9300 MT6989 | Samsung Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 | Samsung Exynos 2400 S5E9945 |
Zegar procesora | 3250 MHz | 2800 MHz | 3300 MHz | 3200 MHz |
Procesor graficzny | ARM Immortalis-G720 MC12 | Samsung Xclipse 920 | Adreno 750 | Samsung Xclipse 940 |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) SingleSIM(nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | |
Hybrydowy DualSIM | ||||
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2024 | I kwartał 2024 | I kwartał 2024 | |
Rodzina telefonów | Oppo Find X7 (2 urządzenia) | Samsung Galaxy S22 (5 urządzeń) | Oppo Find X7 (2 urządzenia) | Samsung Galaxy S24 (4 urządzenia) |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | - | - | - | SM-S921B |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
Standard CDMA | 850 | 850 | ||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |