Oppo Find 5 vs Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 16 Pro Max - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | IP68 | IP68 | |
Wymiary | 141.80 x 68.80 x 8.86 mm | 147.50 x 71.50 x 7.85 mm | 149.60 x 71.50 x 8.25 mm | 163.00 x 77.60 x 8.25 mm |
Waga | 165.00 g | 206.00 g | 199.00 g | 227.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.00" | 6.10" | 6.27" | 6.86" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 120 Hz 1179 x 2556 px (6.10") 461 ppi | Kolorowy / OLED 1206 x 2622 px (6.27") 460 ppi | Kolorowy / OLED 1320 x 2868 px (6.86") 460 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
Alert cenowy dla: Oppo Find 5 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone 14 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone 16 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone 16 Pro Max Ustaw alert cenowy |
|
Max. czas czuwania | 2G: 150 h. (6.3 dni) 3G: 150 h. (6.3 dni) | |||
Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 75 h (3.1 dni) Video: 23 h (1.0 dni) | Audio: 85 h (3.5 dni) Video: 27 h (1.1 dni) | Audio: 105 h (4.4 dni) Video: 33 h (1.4 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 2510 mAh | Li-Ion 3200 mAh | Li-Ion | Li-Ion |
Szybkie ładowanie | ||||
Ładowanie indukcyjne | Qi | Qi | Qi | |
Pamięć książki telefonicznej | 10000 pozycji | |||
Pamięć wbudowana | 16 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
Pamięć RAM | 2 GB | 6 GB | ||
Karty pamięci | ||||
System operacyjny | Android 4.1 Jelly Bean | Apple iOS 16 | iOS 18 | iOS 18 |
Procesor | Qualcomm APQ8064 | Apple A16 Bionic | Apple A18 Pro | Apple A18 Pro |
Zegar procesora | 1500 MHz | - | 3890 MHz | 3890 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 320 | Apple GPU @1398 MHz | Apple Bionic GPU @1450 MHz | Apple Bionic GPU @1450 MHz |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | |
Tryb DualSIM | nd | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nd | |||
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2022 | III kwartał 2024 | III kwartał 2024 | |
Rodzina telefonów | - | Apple iPhone 14 (4 urządzenia) | Apple iPhone 16 (5 urządzeń) | Apple iPhone 16 (5 urządzeń) |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | X909 | A2890; A2650; A2889; A2892; A2891 | A3083; A3292; A3293; A3294 | A3084; A3295; A3296; A3297 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
Standard CDMA | 850 1900 | |||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |