Oppo F27 Pro+ - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP66, IP68, IP69 |
| Wymiary | 162.70 x 74.30 x 7.90 mm |
| Waga | 177.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2412 px (6.70") 394 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Oppo F27 Pro+ Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| System operacyjny | Android 14 |
| Interfejs | ColorOS 14 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7050 MT6877TT |
| Zegar procesora | 2600 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G68 MC4 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2024 |
| Inne nazwy | CPH2643 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
