Oppo A9X - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 162.00 x 76.10 x 8.30 mm |
| Waga | 190.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.53" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2340 px (6.53") 395 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Oppo A9X Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 4020 mAh |
| Szybkie ładowanie | VOOC 3.0 |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie |
| Interfejs | ColorOS 6 |
| Procesor | MediaTek Helio P70 MT6771T |
| Zegar procesora | 2100 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G72 MP3 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2019 |
| Inne nazwy | PCEM00; PCET00 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA |
