Oppo A9 2020 vs Oppo A79 5G CPH2557 - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IPX4 | |
| Wymiary | 163.60 x 75.60 x 9.10 mm | 165.60 x 76.00 x 7.99 mm |
| Waga | 195.00 g | 193.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.50" | 6.72" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1600 px (6.50") 270 ppi | Kolorowy / LTPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.72") 392 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Panda Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Oppo A9 2020 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Oppo A79 5G CPH2557 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1560 min. (26.0 h) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Video: 14 h (0.6 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | SuperVOOC | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 128 GB | 128 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB, 8 GB | 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie | Android 13 |
| Interfejs | ColorOS 6.0.1 | ColorOS 13.1 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 | MediaTek Dimensity 6020 MT6833 |
| Zegar procesora | 2000 MHz | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 610 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2019 | I kwartał 2024 |
| Inne nazwy | CPH1937; CPH1939; PCHM30; PCHT30 | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 26200, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 | |
| Standard CDMA | 850 | |
| Standard TD-SCDMA | 2000 | |
| Standard UMA | ||

