Oppo A79 5G vs Redmi Note 9T vs Motorola Moto G54 Power Edition vs Redmi Note 13 5G - Porównanie telefonów
|
|
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IPX4 | IP52 | IP54 | |
| Wymiary | 165.60 x 76.00 x 7.99 mm | 161.96 x 77.25 x 9.20 mm | 161.56 x 73.82 x 8.89 mm | 161.11 x 74.95 x 7.60 mm |
| Waga | 193.00 g | 199.00 g | 195.00 g | 173.50 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.72" | 6.53" | 6.50" | 6.67" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / LTPS TFT 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.72") 392 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2340 px (6.53") 395 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.50") 405 ppi | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Panda Glass
| Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Oppo A79 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Redmi Note 9T Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Motorola Moto G54 Power Edition Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Redmi Note 13 5G Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1560 min. (26.0 h) | 4G: 1740 min. (29.0 h) | ||
| Max. czas czuwania | 4G: 636 h. (26.5 dni) | |||
| Max. czas odtwarzania | Video: 14 h (0.6 dni) | nd | nd | Audio: 138 h (5.8 dni) Video: 19 h (0.8 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 6000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | SuperVOOC | TurboPower | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 64 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB, 8 GB | 4 GB | 4 GB, 8 GB, 12 GB | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 13 | Android 10 | Android 13 | Android 13 |
| Interfejs | ColorOS 13.1 | MIUI 12 | - | MIUI 14 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 6020 MT6833 | MediaTek Dimensity 800U | MediaTek Dimensity 7020 | MediaTek Dimensity 6080 |
| Zegar procesora | 2200 MHz | 2400 MHz | 2200 MHz | 2400 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 MC3 | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,188 W/kg | |||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | nd | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | microSD, microSDHC | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2023 | I kwartał 2021 | III kwartał 2023 | III kwartał 2023 |
| Rodzina telefonów | - | Redmi Note 9 (9 urządzeń) | Motorola Moto G54 (3 urządzenia) | Redmi Note 13 (8 urządzeń) |
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | CPH2553 | M2007J22G; Xiaomi Redmi Note 9T | - | 2312DRAABC; 2312DRAABG; Xiaomi Redmi Note 13 5G Global |
| Standard GSM | 900 1800 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 |
| Standard CDMA | 850 | |||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



