Oppo A3 Pro vs Oppo A3 Pro 5G vs Oppo A3 5G vs Oppo A3x 5G - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP69 | IP54 | ||
Wymiary | 162.66 x 74.32 x 7.89 mm | 165.80 x 76.10 x 7.70 mm | 162.54 x 75.44 x 7.15 mm | 165.79 x 76.14 x 7.68 mm |
Waga | 179.50 g | 186.00 g | 179.05 g | 185.70 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.70" | 6.67" | 6.70" | 6.67" |
Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2412 px (6.70") 394 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 720 x 1604 px (6.67") 264 ppi | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2412 px (6.70") 394 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 720 x 1600 px (6.67") 263 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Panda Glass
| ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Standardowa bateria | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5100 mAh | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5100 mAh |
Szybkie ładowanie | SuperVOOC | SuperVOOC | ||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
Pamięć dla użytkownika | 215 GB | UNKNOWN, 459 GB | UNKNOWN, 208 GB | |
Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB | 8 GB | 8 GB, 12 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | |
System operacyjny | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
Interfejs | ColorOS 14 | ColorOS 14.0.1 | ColorOS 14 | - |
Procesor | MediaTek Dimensity 7050 MT6877TT | MediaTek Dimensity 6300 MT6835T | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 | MediaTek Dimensity 6300 MT6835T |
Zegar procesora | 2600 MHz | 2400 MHz | 2200 MHz | 2400 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G68 MC4 | ARM Mali-G57 MC2 | Adreno 619 @840 MHz | ARM Mali-G57 MC2 |
Ekran dotykowy | ||||
Współczynnik SAR (10g) | 1,186 W/kg | |||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | ||||
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2024 | II kwartał 2024 | II kwartał 2024 | III kwartał 2024 |
Inne nazwy | PJY110 | CPH2665 | PKA110 | PKD130 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 2100 | 850 900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2100, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2500 | FDD 5G: 2100, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2500 |
Standard CDMA | 850 | |||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |