Oppo A2 Pro 5G - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP54 |
| Wymiary | 162.66 x 74.28 x 7.99 mm |
| Waga | 183.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2412 px (6.70") 394 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Oppo A2 Pro 5G Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 211 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 13 |
| Interfejs | ColorOS 13.1 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7050 MT6877TT |
| Zegar procesora | 2600 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G68 MC4 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2023 |
| Inne nazwy | PJG110 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2500 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
