OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition vs Samsung Galaxy Z Flip6 - Porównanie telefonów
|
||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | - |
Wodo- i pyłoszczelność | IP48 | |
Wymiary | 159.12 x 73.31 x 8.25 mm | 165.10 x 71.90 x 6.90 mm |
Waga | 189.00 g | 187.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.43" | 6.70" |
Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi | Kolorowy / AMOLED 2X 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2640 px (6.70") 426 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / Super AMOLED 16,7M kolorów 720 x 748 px (3.40") | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 68 h (2.8 dni) Video: 23 h (1.0 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | nd | WiFi: 20 h (0.8 dni) 4G: 19 h (0.8 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 4500 mAh | Li-Po 4000 mAh |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | WPC | |
Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB |
Pamięć dla użytkownika | 227.7 GB | |
Pamięć RAM | 6 GB, 8 GB, 12 GB | 12 GB |
Karty pamięci | ||
System operacyjny | Android 11 | Android 14 |
Interfejs | OxygenOS 11.3 | One UI 6.1.1 |
Procesor | MediaTek Dimensity 1200 MT6893 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 |
Zegar procesora | 3000 MHz | 3390 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G77 MC9 | Adreno 750 |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | ||
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2021 | III kwartał 2024 |
Sprawdź ceny | ||
Inne nazwy | - | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3500, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |