OnePlus 13T vs Apple iPhone 13 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP65 | IP68 |
| Wymiary | 150.81 x 71.70 x 8.15 mm | 146.70 x 71.50 x 7.65 mm |
| Waga | 185.00 g | 174.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.32" | 6.10" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1116 x 2484 px (6.32") 431 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 60 Hz 1170 x 2532 px (6.10") 457 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: OnePlus 13T Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPhone 13 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 75 h (3.1 dni) Video: 19 h (0.8 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 6260 mAh | Li-Ion |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB, 16 GB | |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Android 15 | Apple iOS 15 |
| Interfejs | ColorOS 15 | - |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB | Apple A15 Bionic |
| Zegar procesora | 4320 MHz | 3220 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 830 | - |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2025 | III kwartał 2021 |
| Rodzina telefonów | OnePlus 13 (4 urządzenia) | Apple iPhone 13 (4 urządzenia) |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | PKX110 | A2482; A2631; A2633; A2634; A2635 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2900, 2600, 2500, 2300, 2100 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 |
| Standard CDMA | 850 1900 | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

