Nuu Mobile B30 Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 163.80 x 76.30 x 7.96 mm |
| Przekątna wyświetlacza | 6.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.70") 405 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Nuu Mobile B30 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1740 min. (29.0 h) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 15 h (0.6 dni) Video: 11 h (0.5 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | 4G: 8 h (0.3 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 13 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7050 MT6877TT |
| Zegar procesora | 2600 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G68 MC4 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2024 |
| Inne nazwy | S6702X |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1900, 1700, 850, 600 TDD 5G: 2500 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
