Nubia Red Magic 9 Pro+ Bumblebee vs Nubia Red Magic 9 Pro+ vs Nubia Red Magic 9 Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 163.98 x 76.35 x 8.90 mm | 163.98 x 76.35 x 8.90 mm | 163.98 x 76.35 x 8.90 mm |
| Waga | 229.00 g | 229.00 g | 229.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.80" | 6.80" | 6.80" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1116 x 2480 px (6.80") 400 ppi | Kolorowy / OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1116 x 2480 px (6.80") 400 ppi | Kolorowy / OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1116 x 2480 px (6.80") 400 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |||
| Wyświetlacz dodatkowy | |||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | ||
|
Alert cenowy dla: Nubia Red Magic 9 Pro+ Bumblebee Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Nubia Red Magic 9 Pro+ Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Nubia Red Magic 9 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 5500 mAh | Li-Ion 5500 mAh | Li-Ion 6500 mAh |
| Szybkie ładowanie | |||
| Ładowanie indukcyjne | |||
| Pamięć wbudowana | 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB | 16 GB, 24 GB | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Karty pamięci | |||
| System operacyjny | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| Interfejs | RedMagic OS 9.0 | RedMagic OS 9.0 | RedMagic OS 9.0 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 |
| Zegar procesora | 3300 MHz | 3300 MHz | 3300 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 750 | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Ekran dotykowy | |||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2023 | IV kwartał 2023 | IV kwartał 2023 |
| Rodzina telefonów | Nubia Red Magic 9 (3 urządzenia) | Nubia Red Magic 9 (3 urządzenia) | Nubia Red Magic 9 (3 urządzenia) |
| Sprawdź ceny | |||
| Inne nazwy | RedMagic 9 Pro+ Bumblebee | RedMagic 9 Pro+ | NX769J; RedMagic 9 Pro |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | |||
| Standard 5G | |||
| Standard CDMA | |||
| Standard TD-SCDMA | |||
| Standard UMA | |||


